ตาข่ายทอสายสแตนเลสแบบยืดหยุ่น (แบบทออินเตอร์)
สเปคของ สายสแตนเลส wowen mesh, ตาข่ายเชือกผูกปม
รายการลวดสลิงสแตนเลส (ตาข่ายทอ) วัสดุทำจาก SS 304 หรือ 316 และ 316L | ||||||
รหัส | การก่อสร้างลวดสลิง | นาที.หมดภาระ | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดสลิง | รูรับแสง | ||
นิ้ว | mm | นิ้ว | mm | |||
GP-3210W | 7x19 | 8.735 | 1/8 | 3.2 | 4" x 4" | 102 x 102 |
GP-3276W | 7x19 | 8.735 | 1/8 | 3.2 | 3" x 3" | 76 x 76 |
GP-3251W | 7x19 | 8.735 | 1/8 | 3.2 | 2" x 2" | 51 x 51 |
GP-2410W | 7x7 | 5.315 | 3/32 | 2.4 | 4" x 4" | 102 x 102 |
GP-2476W | 7x7 | 5.315 | 3/32 | 2.4 | 3" x 3" | 76 x 76 |
GP-2451W | 7x7 | 5.315 | 3/32 | 2.4 | 2" x 2" | 51 x 51 |
GP-2076W | 7x7 | 3.595 | 5/64 | 2.0 | 3" x 3" | 76 x 76 |
GP-2051W | 7x7 | 3.595 | 5/64 | 2.0 | 2" x 2" | 51 x 51 |
GP-2038W | 7x7 | 3.595 | 5/64 | 2.0 | 1.5" x 1.5" | 38 x 38 |
GP1676W | 7x7 | 2.245 | 1/16 | 1.6 | 3" x 3" | 76 x 76 |
GP-1651W | 7x7 | 2.245 | 1/16 | 1.6 | 2" x 2" | 51 x 51 |
GP-1638W | 7x7 | 2.245 | 1/16 | 1.6 | 1.5" x 1.5" | 38 x 38 |
GP-1625W | 7x7 | 2.245 | 1/16 | 1.6 | 1" x 1" | 25.4 x 25.4 |
GP-1251W | 7x7 | 1.36 | 3/64 | 1.2 | 2" x 2" | 51 x 51 |
GP-1238W | 7x7 | 1.36 | 3/64 | 1.2 | 1.5" x 1.5" | 38 x 38 |
GP-1225W | 7x7 | 1.36 | 3/64 | 1.2 | 1"x1" | 25.4x25.4 |
การประยุกต์ใช้ตาข่ายลวดสลิงสแตนเลส, ตาข่ายทอเชือก
การใช้งานสำหรับตาข่ายลวดสลิงสแตนเลสนี้มีความหลากหลายมากทั้งในร่มและกลางแจ้งในบรรดาการใช้งานอื่น ๆ มันถูกใช้สำหรับลูกกรง in-fills, การป้องกันการตกในแนวนอนหรือแนวตั้ง, ตัวแบ่ง, façade cladding, ผนังสีเขียว และองค์ประกอบการออกแบบที่หลากหลาย โซลูชั่นสวนสัตว์ที่ซับซ้อน เช่น น้ำหนักเบา กรงนกขนาดใหญ่หรือแมวตัวใหญ่ เปลือกตาข่ายกั้นสัตว์, กรงสัตว์, ตาข่ายกันนก, เกษตรกรรม, ที่อยู่อาศัย, กีฬา, ความปลอดภัยในฤดูใบไม้ร่วง, โอเชี่ยนปาร์คและสภาพแวดล้อมอื่นที่คล้ายคลึงกัน, การตกแต่งสวนและการก่อสร้างและปรับปรุง